Información Estadística Electoral
Cargos Electivos Nacionales, Elecciones 2011
| Presidente y Vicepresidente 2011 | |
|---|---|
| Distrito | Cargos a renovar* |
| ÚNICO - TOTAL DEL PAÍS | 1 Presidente |
| ÚNICO - TOTAL DEL PAÍS | 1 Vicepresidente |
* La fórmula presidencial es indivisible
| Senadores Nacionales 2011 | |
|---|---|
| Distrito | Cargos a renovar |
| BUENOS AIRES | 3 |
| FORMOSA | 3 |
| JUJUY | 3 |
| LA RIOJA | 3 |
| MISIONES | 3 |
| SAN JUAN | 3 |
| SAN LUIS | 3 |
| SANTA CRUZ | 3 |
| TOTAL | 24 |
| Diputados Nacionales 2011 | |
|---|---|
| Distrito | Cargos a renovar |
| BUENOS AIRES | 35 |
| CATAMARCA | 2 |
| CHACO | 3 |
| CHUBUT | 3 |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | 12 |
| CORDOBA | 9 |
| CORRIENTES | 4 |
| ENTRE RIOS | 4 |
| FORMOSA | 3 |
| JUJUY | 3 |
| LA PAMPA | 2 |
| LA RIOJA | 3 |
| MENDOZA | 5 |
| MISIONES | 4 |
| NEUQUEN | 2 |
| RIO NEGRO | 3 |
| SALTA | 4 |
| SAN JUAN | 3 |
| SAN LUIS | 2 |
| SANTA CRUZ | 2 |
| SANTA FE | 10 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 4 |
| TIERRA DEL FUEGO | 3 |
| TUCUMAN | 5 |
| TOTAL | 130 |









