Información Estadística Electoral
Electores y Mesas por Distrito y por Departamento. Elecciones Primarias, 14 de agosto de 2011
| DISTRITO | ELECTORES | MESAS | ELECTORES POR DEPARTAMENTO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | % SOBRE TOTAL PAÍS | CANTIDAD | % SOBRE TOTAL PAÍS | ||
| BUENOS AIRES | 10.822.005 | 37,5% | 31.519 | 36,7% | Bajar archivo |
| CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2.485.507 | 8,6% | 7.189 | 8,4% | Bajar archivo |
| CATAMARCA | 257.511 | 0,9% | 823 | 1,0% | Bajar archivo |
| CORDOBA | 2.498.896 | 8,7% | 7.564 | 8,8% | Bajar archivo |
| CORRIENTES | 698.636 | 2,4% | 2.082 | 2,4% | Bajar archivo |
| CHACO | 761.378 | 2,6% | 2.258 | 2,6% | Bajar archivo |
| CHUBUT | 359.231 | 1,2% | 1.084 | 1,3% | Bajar archivo |
| ENTRE RIOS | 920.866 | 3,2% | 2.792 | 3,2% | Bajar archivo |
| FORMOSA | 359.621 | 1,2% | 1.137 | 1,3% | Bajar archivo |
| JUJUY | 443.615 | 1,5% | 1.464 | 1,7% | Bajar archivo |
| LA PAMPA | 249.741 | 0,9% | 762 | 0,9% | Bajar archivo |
| LA RIOJA | 231.925 | 0,8% | 778 | 0,9% | Bajar archivo |
| MENDOZA | 1.230.376 | 4,3% | 3.716 | 4,3% | Bajar archivo |
| MISIONES | 721.809 | 2,5% | 2.109 | 2,5% | Bajar archivo |
| NEUQUEN | 406.084 | 1,4% | 1.273 | 1,5% | Bajar archivo |
| RIO NEGRO | 439.403 | 1,5% | 1.312 | 1,5% | Bajar archivo |
| SALTA | 817.442 | 2,8% | 2.494 | 2,9% | Bajar archivo |
| SAN JUAN | 468.287 | 1,6% | 1.410 | 1,6% | Bajar archivo |
| SAN LUIS | 311.949 | 1,1% | 989 | 1,2% | Bajar archivo |
| SANTA CRUZ | 199.097 | 0,7% | 761 | 0,9% | Bajar archivo |
| SANTA FE | 2.438.983 | 8,5% | 7.249 | 8,4% | Bajar archivo |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 600.882 | 2,1% | 1.849 | 2,2% | Bajar archivo |
| TIERRA DEL FUEGO | 98.829 | 0,3% | 302 | 0,4% | Bajar archivo |
| TUCUMAN | 1.018.266 | 3,5% | 3.040 | 3,5% | Bajar archivo |
| TOtAL GENERAL | 28.840.339 | 100% | 85.956 | 100% | |









